Tél : 0663568213 E-mail : zhikangxie1@gamil.com
Tél : 0663568213 E-mail : zhikangxie1@gamil.com
Les laveurs de sable à spirale, disponibles en modèles à simple et double spirale, sont principalement utilisés pour le lavage, le calibrage, l'élimination des impuretés et le lavage des matériaux à grains fins et grossiers dans les carrières de sable et de gravier, les autoroutes, l'hydroélectricité, le bâtiment et d'autres secteurs. Ils se caractérisent par une faible consommation d'énergie et un haut degré de nettoyage. Leur excellente étanchéité garantit une efficacité et une durabilité élevées, un bon nettoyage et une déshydratation optimale, ainsi que des produits à grains fins stables.
La laveuse de sable à spirale CATHAY est spécialement conçue pour le nettoyage des granulats de sable, de gravier et des résidus miniers. Elle utilise une technologie de laminage à double spirale pour un nettoyage efficace. La teneur en boue du sable fini est ≤ 0,8 % (norme nationale ≤ 3 %), le taux de récupération du sable fin est ≥ 95 % et la capacité de traitement d'une seule machine est de 50 à 500 tonnes/heure.
Principaux avantages
✅ Taux de nettoyage de 99 %
- Auge en spirale allongée (≥ 6 mètres), la boue et le sable sont entièrement séparés
- Conception d'inclinaison réglable (15°-25°), adaptable à différentes teneurs en boue
✅ Aucune perte de sable fin
- Système de récupération optionnel par cyclone + tamis de déshydratation
- Taux de récupération du sable fin supérieur à 0,075 mm ≥ 95 %
✅ Économe en eau et durable
- La consommation d'eau est de seulement 1,8 m³/tonne de sable (3 à 5 m³ pour les équipements traditionnels)
- Revêtement de lame en acier allié résistant à l'usure, durée de vie de 20 000 heures
✅ Fonctionnement et maintenance intelligents
- Protection automatique contre les surcharges de courant
- Joints de roulement pour éviter le sable, remplacement gratuit pendant 3 ans
Paramètres techniques (modèle standard LX-1500)
| Paramètres | Indicateurs
||---------------|-------------------
|| Capacité de traitement | 150t/h
|| Diamètre de la spirale | Φ1500mm
|| Puissance | 15 kW
|| Consommation d'eau | 270 m³/h
|| Taux de nettoyage | ≥99%
|| Taux de récupération du sable fin | ≥95% (avec système de récupération)
|Par rapport aux équipements traditionnels
| Indicateurs | Machine à vis CATHAY | Laveuse de sable ordinaire
||---------------|-------------|-----------
|| Teneur en boue | ≤ 0,8 % | 2 % à 3 %
|| Consommation d'eau par tonne de sable | 1,8 m³ | 4 m³
|| Cycle de maintenance | 500 heures | 200 heures
|Scénarios applicables
✔ Lavage et élimination des boues des agrégats de sable et de gravier ✔ Extraction et purification du sable de rivière
✔ Récupération des résidus de minerai de fer ✔ Recyclage des déchets de construction
Paramètres du tableau
型号 Modèle | 螺旋直径 螺旋转速 Diamètre(mm)Vitesse(r/min) | 水槽Que 长(mm) | er canale 宽(mm) | 倾斜角( · ) Angle of rouler | 洗砂量(ème) Sable retour | 功率(kw) Pouvoir | 重量(kg) Poids | |
FLG-3 | 300 | 20 à 40 | 3500 | 390 | 14°~18”30' | 1 à 5 | 1,5 | 1100 |
FLG-5 | 500 | 15~30 | 4500 | 555 | 14°~18°30' | 5 à 10 | 2.2 | 1600 |
FLG-7 | 750 | 15~30 | 5500 | 830 | 14°~18°30' | 10 à 25 | 3 | 2900 |
FLG-10 | 1000 | 15~28 | 6500 | 1112 | 14°~18°30' | 25 à 50 | 5.5 | 4400 |
FLG-12 | 1200 | 12~25 | 6500 | 1372 | 14°~18°30' | 50~70 | 7,5 | 8800 |
FLG-15 | 1500 | 12 à 20 | 8265 | 1664 | 14°~18°30' | 70~120 | 11 | 11680 |
FLG-20 | 2000 | 10 à 20 | 8400 | 2200 | 14°~18°30' | 120~220 | 15 | 20450 |
FLG-24 | 2400 | 10 à 20 | 9130 | 2600 | 14°~18°30' | 220~300 | 18,5 | 25650 |
FLG-30 | 3000 | 10 à 20 | 12500 | 3200 | 14°~18°30' | 300~500 | 22 | 37000 |
2FLG-12 | 600×2 | 12~25 | 6500 | 1372 | 14°~18°30' | 50~90 | 11 | 7800 |
2FLG-15 | 750×2 | 12 à 20 | 8250 | 1664 | 14°~18°30' | 90~130 | 15 | 9680 |
2FLG-20 | 1000×2 | 10 à 20 | 8400 | 2200 | 14°~18°30' | 130~240 | 22 | 15450 |
2FLG-24 | 1200×2 | 10 à 20 | 9130 | 2600 | 14°~18°30' | 240~320 | 30 | 17650 |
2FLG-30 | 1500×2 | 10 à 20 | 12500 | 3200 | 14°~18°30' | 320~600 | 45 | 29000 |
ÉTIQUETTES :
laisser un message